
2021年08月24日 09:11:05來源:制藥網(wǎng)點擊量:44566
下載制藥通APP
隨時訂閱專業(yè)資訊
| 同期會議一覽表(CONGRESS) | ||
| 關(guān)鍵詞 | 會議名稱 | 時間 |
| 制藥工程 | 2021中國制藥工程大會 | 10月12-14日 |
| 高峰論壇 | 中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會九屆七次理事(擴大)會 | 10月11日下午 |
| 法規(guī)解讀 | 《中國藥典》2020年版執(zhí)行專題培訓(xùn)班 | 10月12-14日 |
| 醫(yī)藥服務(wù) | 第二屆中國醫(yī)藥CXO大會科學(xué)家論壇: 合作、創(chuàng)新、共建健康中國背景下的醫(yī)藥新生態(tài) | 10月12日上午 |
| 醫(yī)藥服務(wù) | 第二屆中國醫(yī)藥CXO大會分論壇一(小分子藥物方向): 高端制劑質(zhì)量研究思路及復(fù)雜制劑工藝開發(fā) | 10月12日下午 |
| 醫(yī)藥服務(wù) | 第二屆中國醫(yī)藥CXO大會分論壇二(小分子藥物方向): 創(chuàng)新藥全球申報要點解析與風(fēng)險控制 | 10月13日上午 |
| 醫(yī)藥服務(wù) | 第二屆中國醫(yī)藥CXO大會分論壇三(小分子藥物方向): 以臨床價值為導(dǎo)向的本土制藥企業(yè)新藥研發(fā)的策略 | 10月12日下午 |
| 醫(yī)藥服務(wù) | 第二屆中國醫(yī)藥CXO大會分論壇四(大分子藥物方向): 生物藥生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制新技術(shù) | 10月13日上午 |
| 醫(yī)藥服務(wù) | 第二屆中國醫(yī)藥CXO大會分論壇五(大分子藥物方向): 生物安全與臨床試驗的建設(shè)與監(jiān)管 | 10月12日下午 |
| 醫(yī)藥服務(wù) | 第二屆中國醫(yī)藥CXO大會分論壇六(大分子藥物方向): 生物藥生產(chǎn)過程中的供應(yīng)鏈選擇 | 10月13日上午 |
| 信息發(fā)布 | 第37屆中國制藥工業(yè)市場信息發(fā)布會 | 10月12日下午 |
| 中藥 | 2021中藥質(zhì)量研究發(fā)展論壇 | 10月13日全天 |
| 獸藥 | 2021年獸藥創(chuàng)新發(fā)展交流會暨新版獸藥GMP培訓(xùn)交流會 | 10月13日全天 |
| 液體制劑 | 復(fù)雜注射劑研發(fā)與生產(chǎn)關(guān)鍵影響因素論壇 | 10月13日全天 |
| 吸入制劑 | 輔料和包材發(fā)展動態(tài)及對藥品質(zhì)量影響研究論壇 --肺部吸入給藥技術(shù)研討會 | 10月12日下午 |
| 新藥研發(fā) | 第十五屆“醫(yī)藥信息新藥開發(fā)群”學(xué)術(shù)沙龍 | 10月13日下午 |
| 新藥研發(fā) | 兒童藥的開發(fā)與市場機遇 --益藥工社兒童藥主題沙龍第一期 | 10月13日上午 |
| 原料藥 | 健康網(wǎng)第九屆“維生素產(chǎn)業(yè)專題日” | 10月12日全天 |
| 藥用輔料 | 輔料和包材發(fā)展動態(tài)及對藥品質(zhì)量影響研究論壇 --IPEC藥用輔料法規(guī)和技術(shù)交流會 | 10月12日下午 |
| 綠色制藥 | 2021中國原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展與綠色金融論壇 | 10月13日全天 |
| 綠色制藥 | 2021精細化學(xué)品及中間體綠色合成新工藝開發(fā)和工業(yè)化應(yīng)用研討會 | 10月12-13日 |
| 綠色制藥 /安全生產(chǎn) | 升級產(chǎn)業(yè)建設(shè),賦能企業(yè)發(fā)展論壇 --以環(huán)保節(jié)能、安全生產(chǎn)驅(qū)動行業(yè)發(fā)展 | 10月12日下午 |
| 提質(zhì)增效 | 新形勢下,“提質(zhì)增效”連續(xù)制藥技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展論壇 | 10月12日下午 |
| 制藥工程 | 制藥企業(yè)設(shè)施設(shè)備管理研討會 | 10月13日全天 |
| 制藥工程 | 《制藥項目公用工程設(shè)計&計算與設(shè)備系統(tǒng)風(fēng)險評估&確認(rèn)》技術(shù)交流會 | 10月12日全天 |
| 供應(yīng)鏈 | “雙風(fēng)口·筑未來”2021中國制藥供應(yīng)鏈大會 | 10月12日下午 |
評論