西北農林科技大學海南研究院科研平臺急需基礎儀器設備建設項目公開招標公告
- 公告日期 2026-05-07
- 截止日期 2026-08-07
-
所在地區(qū)
陜西
-
所屬行業(yè)
通用機械及設備/其它通用設備/清洗機
詳細信息
一、項目基本情況
項目編號:202604140030-ZZX2606
項目名稱:西北農林科技大學海南研究院科研平臺急需基礎儀器設備建設項目
預算金額:1000.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
| 包號 | 標項名稱 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 采購預算(萬元) | 備注 |
| 第1包 | 儀器設備1 | 1 | 超聲波清洗機 | 4 | 139.82 |
|
| 2 | 蛋白電泳系統(tǒng) | 4 |
| |||
| 3 | 核酸電泳系統(tǒng) | 6 |
| |||
| 4 | 電熱鼓風干燥箱 | 4 |
| |||
| 5 | 冷凍真空濃縮儀 | 1 |
| |||
| 6 | 高速冷凍離心機 | 2 | 核心產(chǎn)品 | |||
| 7 | 小型高速臺式冷凍離心機 | 4 |
| |||
| 8 | 小型高速臺式離心機 | 6 |
| |||
| 9 | 小型低速離心機 | 3 |
| |||
| 10 | 迷你離心機 | 6 |
| |||
| 11 | 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 2 |
| |||
| 12 | 恒溫光照培養(yǎng)箱 | 1 |
| |||
| 13 | 電子天平(萬分之一) | 2 |
| |||
| 14 | 電子天平(百分之一,5kg) | 3 |
| |||
| 15 | 液氮罐 10L | 5 |
| |||
| 16 | 大容量電動移液器 | 2 |
| |||
| 17 | 原核電穿孔系統(tǒng) | 1 |
| |||
| 18 | 卡爾費休水分儀 | 1 |
| |||
| 19 | 油浴鍋 | 1 |
| |||
| 第2包 | 儀器設備2 | 1 | 超凈工作臺(雙人單面) | 4 | 201.52 |
|
| 2 | 超凈工作臺(雙人雙面) | 2 |
| |||
| 3 | 超凈工作臺(單人雙面) | 2 |
| |||
| 4 | 超凈工作臺(單人單面) | 4 |
| |||
| 5 | 超景深顯微鏡 | 1 | 核心產(chǎn)品 | |||
| 6 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 |
| |||
| 7 | 正置熒光顯微鏡 | 1 |
| |||
| 8 | 顯微鏡 | 2 |
| |||
| 9 | 體視顯微鏡 | 1 |
| |||
| 10 | 熒光體視顯微鏡 | 1 |
| |||
| 11 | 分光測色計 | 1 |
| |||
| 12 | 自動氣象站 | 1 |
| |||
| 13 | 實驗室糖果澆注機 | 1 |
| |||
| 14 | 程控顯微注射泵系統(tǒng) | 1 |
| |||
| 15 | 高速攪拌儀 | 1 |
| |||
| 16 | 不銹鋼立式實驗型膠體磨 | 1 |
| |||
| 17 | 電烤箱 | 1 |
| |||
| 18 | 搖擺制粒機 | 1 |
| |||
| 19 | 真空封口機 | 1 |
| |||
| 20 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | 1 |
| |||
| 21 | 巴氏滅菌機 | 1 |
| |||
| 22 | 紙杯封口機 | 1 |
| |||
| 23 | 醒發(fā)箱 | 1 |
| |||
| 24 | 廚師機 | 1 |
| |||
| 25 | 自動壓面機 | 1 |
| |||
| 26 | 谷物容重器 | 1 |
| |||
| 27 | 榨汁機 | 2 |
| |||
| 28 | 加熱板 | 2 |
| |||
| 第3包 | 儀器設備3 | 1 | 便攜式熒光蛋白激發(fā)燈 | 2 | 193.40 |
|
| 2 | 除濕機 | 4 |
| |||
| 3 | 渦旋混合器 | 6 |
| |||
| 4 | 磁力攪拌器 | 6 |
| |||
| 5 | 電導率儀(野外) | 1 |
| |||
| 6 | 電導率儀 | 4 |
| |||
| 7 | 熒光分光光度計 | 1 |
| |||
| 8 | 超微量紫外-可見光分光光度計 | 1 |
| |||
| 9 | 旋轉混合儀 | 5 |
| |||
| 10 | 金屬浴 | 4 |
| |||
| 11 | 超高壓均質機 | 1 |
| |||
| 12 | 超聲波均質機 | 1 |
| |||
| 13 | 高速組織勻漿機 | 1 |
| |||
| 14 | 空氣溫濕光照記錄儀 | 10 |
| |||
| 15 | 真空冷凍干燥機 | 1 |
| |||
| 16 | 馬弗爐 | 1 |
| |||
| 17 | 冷光源低溫培養(yǎng)箱 | 1 |
| |||
| 18 | 智能10艙二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 核心產(chǎn)品 | |||
| 19 | 水套式二氧化碳培養(yǎng)箱 | 2 |
| |||
| 20 | 三氣培養(yǎng)箱 | 2 |
| |||
| 21 | 植物光照培養(yǎng)箱 | 4 |
| |||
| 22 | 水浴鍋 | 2 |
| |||
| 23 | 疊加式振蕩培養(yǎng)箱 | 2 |
| |||
| 24 | 臺式全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 4 |
| |||
| 25 | 高通量組織研磨器 | 1 |
| |||
| 26 | 紫外交聯(lián)儀 | 1 |
| |||
| 27 | 阿貝折光儀 | 1 |
| |||
| 28 | 手持糖度計 | 2 |
| |||
| 第4包 | 儀器設備4 | 1 | 梯度PCR儀 | 4 | 157.03 |
|
| 2 | 實時熒光定量PCR儀 | 1 |
| |||
| 3 | 電磁爐 | 5 |
| |||
| 4 | 玻璃真空干燥裝置(真空冷鑲嵌機) | 1 |
| |||
| 5 | 全自動高壓滅菌鍋 | 2 |
| |||
| 6 | 氣流烘干器 | 1 |
| |||
| 7 | 微波爐 | 4 |
| |||
| 8 | 全自動移液工作站(矮版) | 1 |
| |||
| 9 | 全自動移液工作站 | 1 |
| |||
| 10 | 果實組織粉碎研磨機 | 3 |
| |||
| 11 | 生物分析儀 | 1 | 核心產(chǎn)品 | |||
| 12 | 手持式三維激光掃描儀 | 1 |
| |||
| 13 | 微生物玻璃發(fā)酵罐 | 1 |
| |||
| 14 | 脂肪分析儀 | 1 |
| |||
| 15 | 濁度計 | 1 |
| |||
| 第5包 | 儀器設備5 | 1 | 便攜式高通量植物熒光測量系統(tǒng) | 1 | 205.02 | 核心產(chǎn)品 |
| 2 | 無人機遙感平臺 | 1 |
| |||
| 3 | 多光譜遙感套件 | 1 |
| |||
| 4 | 機載多光譜相機 | 1 |
| |||
| 5 | 機載熱紅外相機 | 1 |
| |||
| 6 | 機載無人機傾斜攝影相機 | 1 |
| |||
| 7 | 深度相機 | 1 |
| |||
| 8 | 土壤肥料養(yǎng)分檢測儀 | 1 |
| |||
| 9 | 單株脫粒機 | 1 |
| |||
| 10 | 函數(shù)信號發(fā)生器 | 1 |
| |||
| 11 | 頻譜分析儀 | 1 |
| |||
| 12 | 雙恒電位儀 | 1 |
| |||
| 13 | 便攜式邏輯分析儀 | 1 |
| |||
| 14 | 土壤緊實度儀 | 1 |
| |||
| 15 | 土壤墑情(水分)監(jiān)測儀 | 5 |
| |||
| 16 | 土壤水分溫度鹽分監(jiān)測系統(tǒng) | 4 |
| |||
| 17 | 便攜式土壤水分速測儀 | 1 |
| |||
| 18 | 數(shù)字示波器 | 1 |
| |||
| 19 | 嵌入式計算板 | 1 |
| |||
| 20 | 嵌入式計算板 | 2 |
| |||
| 21 | 嵌入式計算板 | 1 |
| |||
| 22 | 開發(fā)板芯片 | 2 |
| |||
| 23 | 開發(fā)板智能芯片 | 4 |
| |||
| 24 | 高頻震篩機+篩子 | 1 |
| |||
| 25 | 作業(yè)工具 | 1 |
| |||
| 26 | 植物冠層分析儀 | 1 |
| |||
| 27 | 2-8℃醫(yī)用冷藏箱 | 8 |
| |||
| 28 | -20℃醫(yī)用低溫保存箱 | 4 |
| |||
| 第6包 | 儀器設備6 | 1 | 數(shù)字滴定儀 | 1 | 103.21 |
|
| 2 | 分液移液器 | 2 |
| |||
| 3 | 單道移液器1 | 6 |
| |||
| 4 | 單道移液器2 | 30 |
| |||
| 5 | 8道微量移液器(0.1 -10uL) | 5 |
| |||
| 6 | 電轉化儀 | 1 |
| |||
| 7 | 非接觸式超聲波破碎儀 | 1 | 核心產(chǎn)品 | |||
| 8 | 高效基因轉染系統(tǒng) | 1 |
|
合同履行期限:按合同約定執(zhí)行
本項目( 不接受 )聯(lián)合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
第1、2、3、4、5、6包:非專門面向中小企業(yè)采購。
3.本項目的特定資格要求:第1、2、3、4、5、6包:(1)法定代表人授權委托書:法定代表人參加投標的,須出示身份證;法定代表人授權本單位他人參加投標的,須提供法定代表人授權委托書;(2)控股管理關系:提供直接控股和直接管理關系清單。若與其他投標人存在單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的,則投標無效;(3)本項目不接受聯(lián)合體投標,不允許分包。投標人應提供《非聯(lián)合體不分包投標聲明》。
三、獲取招標文件
時間:2026年05月06日 至 2026年05月12日,每天上午8:00至14:00,下午12:00至21:00。(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:西安市蓮湖區(qū)環(huán)城西路南段元晟合中心6層
方式:1.文件售價:300.00元/包。2.本項目接受線上報名及線下報名。3.線上報名:掃描二維碼(詳見附件)報名,標書費匯款至以下賬戶,公對公轉賬時須注明項目編號、包號及用途(標書費);在獲取招標文件時間內,將單位介紹信、經(jīng)辦人身份證復印件、標書費轉賬憑證均加蓋單位公章后發(fā)送至指定郵箱:登錄后可見;報名成功的,我公司將以郵件回復;售后不退。收款單位:陜西正信招標有限公司;開戶銀行:中國銀行股份有限公司西安四府街支行;銀行賬號:102460065607。4.線下報名:攜帶有效的單位介紹信、經(jīng)辦人身份證原件、經(jīng)辦人身份證復印件加蓋單位公章;現(xiàn)金獲??;售后不退。
售價:¥1800.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2026年05月27日 10點00分(北京時間)
開標時間:2026年05月27日 10點00分(北京時間)
地點:西北農林科技大學南校區(qū)體育館140B室(開標室)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.落實的政府采購政策:
(1)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》的通知-財庫[2020]46號
(2)《財政部司法部關于政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關問題的通知》-財庫〔2014〕68號
(3)《國務院辦公廳關于建立政府強制采購節(jié)能產(chǎn)品制度的通知》-國辦發(fā)〔2007〕51號
(4)《財政部發(fā)展改革委生態(tài)環(huán)境部市場監(jiān)管總局關于調整優(yōu)化節(jié)能產(chǎn)品.環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購執(zhí)行機制的通知》-(財庫[2019]9號)
(5)《關于印發(fā)環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購品目清單的通知》-(財庫〔2019〕18號)
(6)《關于印發(fā)節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單的通知》-(財庫〔2019〕19號)
(7)《財政部民政部中國殘疾人聯(lián)合會關于促進殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》-(財庫〔2017〕141號)
(8)《關于運用政府采購政策支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的通知》-(財庫〔2021〕19號)
(9)《關于進一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(財庫〔2022〕19號)
(10)《國務院辦公廳關于在政府采購中實施本國產(chǎn)品標準及相關政策的通知 》-(國辦發(fā)〔2025〕34號)
(11)《關于推動解決政府采購異常低價問題的通知》(財庫〔2026〕2號)
若享受以上政策優(yōu)惠的企業(yè),提供相應聲明函或品目范圍內產(chǎn)品有效認證證書。
2.本項目第6包允許采購進口產(chǎn)品。
3.項目技術負責人:李老師 登錄后可見
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:西北農林科技大學
地址:陜西楊凌國家農業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號
聯(lián)系方式:余老師 宋老師 登錄后可見
2.采購代理機構信息
名 稱:陜西正信招標有限公司
地 址:西安市蓮湖區(qū)環(huán)城西路南段元晟合中心6層
聯(lián)系方式:祁鑫 胡怡潔 趙博華 崔文 王琦 王宇軒 曹婷 馬演 登錄后可見
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:祁鑫 胡怡潔 趙博華 崔文 王琦 王宇軒 曹婷 馬演
電 話: 登錄后可見
手機版
制藥網(wǎng)手機版
制藥網(wǎng)小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心