型號(hào):MCH6/SH STANDARD
產(chǎn)地:意大利
MCH6/SH STANDAR*小巧的移動(dòng)式呼吸器填充泵,具有目前市場(chǎng)上*小巧體積,*輕的重量,可以輕松的放入小汽車后備箱內(nèi).壓縮機(jī)采用四級(jí)壓縮機(jī)壓縮,具有*高的壓縮效率,采用活性碳分子篩過(guò)重過(guò)濾器,產(chǎn)出的呼吸空氣純凈無(wú)異味,符合歐盟EN12021標(biāo)準(zhǔn).

適用行業(yè):
糧庫(kù)熏蒸,消防,潛水,石油化工,采礦,市政等用途。
標(biāo)準(zhǔn):
歐盟EN12021德國(guó) DIN 3188 CA
特點(diǎn):
重量輕,體積小,小巧輕便
本田GX160汽油機(jī)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)
低電壓保護(hù)功能
電機(jī)過(guò)熱保護(hù)
四缸四級(jí)壓縮機(jī)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| Charging rate: 排氣量 | 100 L/min -6m3/h |
| Filling time cylinder 6.8 L - 0-300 Bar: 充瓶時(shí)間 | 20.4min |
| Working pressure: 工作壓力 | 225 Bar / 300 Bar |
| Rpm pumping unit: 壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速 | 2800轉(zhuǎn)/分鐘 |
| Driven by: 驅(qū)動(dòng)方式 | 汽油機(jī)驅(qū)動(dòng) |
| Power: 功率 | 5.5 |
| | |
| Dimensions: 體積 | 35 x 78 x 32(CM) |
| Dry weight: 重量 | 37KG |
| Noise power: 聲功率 | 100,5 LWA |
| Noise pressure: 聲壓 | 87 dB |
| Number of stages and cylinders: 壓縮級(jí)數(shù)和氣缸 | 4 |
| Lubricating oil capacity: 潤(rùn)滑油量 | 0.3L |
| Lubricant: 油型號(hào) | 750 |
| Frame: 結(jié)構(gòu) | 噴塑 |
| Oil/mosture separator: 油水分離器 | 末級(jí)渦流油水分離器 |
| Filtration: 過(guò)濾器 | 活性碳分子篩過(guò)濾器 |
| Safety valve: 安全閥 | 末級(jí)安全閥 |
| Interstage coolers and after coolers: 冷卻方式 | 不銹剛冷卻器 |
| Suction filter: 空氣過(guò)濾器 | 2 micron paper 2微米紙過(guò)濾器 |
| Breathing air: 呼吸空氣標(biāo)準(zhǔn) | EN 12021 CGA E 歐盟 EN12021 |
不銹鋼冷卻器
末級(jí)油水分離器
可選功能
自動(dòng)停機(jī)

自動(dòng)排污



















采購(gòu)中心
