![]() |
永嘉縣雙德閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 電磁真空帶充氣閥、電磁真空擋板閥、電磁真空壓差閥、高真空蝶閥、高真空球閥、高真空隔膜閥、超高真空插板閥、不銹鋼波紋管、真空法蘭片、真空彎頭、真空三通四通等真空管道配件 |
![]() |
永嘉縣雙德閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 電磁真空帶充氣閥、電磁真空擋板閥、電磁真空壓差閥、高真空蝶閥、高真空球閥、高真空隔膜閥、超高真空插板閥、不銹鋼波紋管、真空法蘭片、真空彎頭、真空三通四通等真空管道配件 |
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:母小東查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 16:21:41瀏覽次數(shù):2487
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
一片式內(nèi)螺紋球閥主要零部件名稱及材料Main Parts and Materials
| 型號 Type | 零件名稱 Accessory name | |||
| Q11F-64/C/P/R 整體式
| 閥體 Body | WCB | CF8、304 | CF8M、316 |
| 閥座 Seat | WCB | CF8、304 | CF8M、316 | |
| 球 Ball | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 閥座 Seat | 增強聚四氟乙烯、對位聚苯 RPTFE Counterpoint polyphenyl | |||
| 閥桿 Stem | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 止推墊圈 Pressure disk | 聚四氟乙烯 復(fù)合墊 PTFE Combined gasket | |||
| 閥桿填料 Stem stuffing | V型聚四氟乙烯、石墨 V-shaped PTFE Graphite | |||
| 螺栓 Bolt | 35 | 304 | ||
| 六角螺母 Hex nut | 35 | 304 | ||
| 彈簧墊圈 Spring washer | 中碳 Clamp nut | 304 | ||
| 壓緊螺母 Spring washer | 35 | 304 | ||
| 彈簧墊圈 Medium carbon | 中碳 Clamp nut | 304 | ||
| 螺母 Nut | 35 | 304 | ||
| 手柄 Wrench | 1Cr18Ni9Ti | 304 | ||
| 手柄套 Wrench cover | 塑料 Plastics | |||
| 鎖緊裝置 Lock instrument | 1Cr18Ni9Ti | 304 | ||
| 適用介質(zhì) Applicable medium | 水、蒸汽、油品等 Water,vapor and oil products,etc. | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) Corrosion medium such a s Nitric acid. | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) Corrosion medium such as Acetic acid. | |
| 適用溫度 Applicable temperature | -28~350℃ | |||
| 應(yīng)用規(guī)范 Applicable temperature | DIN259/2999·BSPT·NPT或ZG ·G | |||
| 備 注 Remarks | 三段式球閥按用戶要求可做成外螺紋連接型、卡箍型。另可配氣動、電動裝置 Three-section ball valve can be made as external thread connection and nipping fork according to the requirements of customers. In addition,it can match pneumatic and moten driving | |||
一片式內(nèi)螺紋球閥主要外型及連接尺寸表Form of Main Types and Connecting Dimension
一片式內(nèi)螺紋球閥主要外型及連接尺寸表Form of Main Types and Connecting Dimension
| 公稱通徑 DN(mm) | G | L | D | H | W | D | D1 | A | ||||||||||||||||
| 管螺紋 | 整體 | 二段 | 三段 | 對焊 | 承插 | 整體 | 二段 | 三段 | 對焊 | 對焊 | 整體 | 二段 | 三段 | 對焊 | 承插 | 整體 | 二段 | 三段 | 對焊 | 承插 | 整體 | 承插焊 | 承插焊 | |
| 6 | 1/4 | 39 | 57 | 65 | 65 | 65 | 4.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 22 | 49 | 48 | 48 | 48 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 18 | 14.1-14.3 | 9.5 |
| 10 | 3/8 | 44 | 57 | 65 | 65 | 65 | 6.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 26 | 49 | 48 | 48 | 48 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | 17.55-17.8 | 9.5 |
| 15 | 1/2 | 56 | 63 5 | 67 | 67 | 67 | 9.2 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 31 | 51 | 54 | 54 | 54 | 88 | 120 | 120 | 120 | 120 | 24 | 21.7-21.95 | 9.5 |
| 20 | 3/4 | 59 | 75 | 82 | 82 | 82 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 58 | 57 | 57 | 57 | 88 | 130 | 130 | 130 | 130 | 28 | 27.05-27.3 | 11.1 |
| 25 | 1 | 71 | 89 | 91 | 91 | 91 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 70 | 72 | 72 | 72 | 105 | 154 | 154 | 154 | 154 | 34 | 33.80-34.05 | 12.7 |
| 32 | 11/1 | 78 | 99 | 108 | 108 | 108 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43 | 80 | 79 | 79 | 79 | 105 | 154 | 154 | 154 | 154 | 41 | 42.55-42.8 | 14.3 |
| 40 | 11/2 | 83 | 118 | 129 | 129 | 129 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 88 | 81 | 81 | 81 | 124 | 185 | 185 | 185 | 185 | 49 | 48.65-48.9 | 15.9 |
| 50 | 2 | 1OO | 136 | 148 | 148 | 148 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 57 | 97 | 97 | 97 | 97 | 124 | 185 | 185 | 185 | 185 | 62 | 61.10-61.35 | 17.4 |
| 65 | 21/2 | - | 165 | 186 | 193 | - | - | 64 | 64 | 64 | - | - | 130 | 130 | 130 | - | - | 200 | 200 | 200 | 78 | - | - | |
| 80 | 3 | - | 184 | 206 | 222 | - | - | 78 | 78 | 78 | - | - | 150 | 150 | 150 | - | - | 250 | 250 | 250 | 94 | - | - | |
| 100 | 4 | - | 240 | 273 | - | - | 98 | 98 | - | - | 170 | 170 | - | - | 250 | 250 | 124 | - | - | |||||
訂貨須知: