詳細(xì)介紹
潔凈手術(shù)室等級標(biāo)準(zhǔn)
一般潔凈手術(shù)室等級標(biāo)準(zhǔn)
| 等級 | 適用手術(shù)內(nèi)容 | |
| I | 特別潔凈手術(shù)室 | 關(guān)節(jié)置換、、腦外科、眼科及心臟外科等無菌手術(shù) |
| II | 標(biāo)準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | 胸外科、整形外科、泌尿外科、肝膽胰外科骨外科及取卵和普通外科中的一類無菌手術(shù) |
| III | 一般潔凈手術(shù)室 | 普通外科、(除去一類切口手術(shù))、婦產(chǎn)科等手術(shù) |
| IV | 準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | 肛腸外科及污染類等手術(shù) |
主要潔凈輔助用房分級
| 等級 | 用房名稱 |
| I | 需要無菌操作的特殊實驗室 |
| II | 體外循環(huán)灌注準(zhǔn)備室 |
| III | 刷手間,消毒準(zhǔn)備室,預(yù)麻室,一次性物品、無菌敷料及器械精密儀器存放室、護士站、潔凈走廊、重癥護理單元(ICU) |
| IV | 恢復(fù)室(麻醉蘇醒)、更衣室(二更)、清潔走廊 |
潔凈手術(shù)室的等級標(biāo)準(zhǔn):(空態(tài)或靜態(tài))
| 等級 | 沉降法(浮游法)細(xì)菌濃度 | 表面染菌密度 (個/cm2) | 空氣潔凈級別 | |||
| 手術(shù)區(qū) | 周邊區(qū) | 手術(shù)區(qū) | 周邊區(qū) | |||
| I | 特別潔凈手術(shù)室 | 0.2個/30min, φ90皿(5個/m3) | 0.4個/30min, φ90皿(10個/m3) | 5 | 100級 | 1000級 |
| II | 標(biāo)準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | 0.75個/30min, φ90皿(25個/m3) | 1.5個/30min, φ90皿(50個/m3) | 5 | 1000級 | 10000級 |
| III | 一般潔凈手術(shù)室 | 2個/30min, φ90皿(75個/m3) | 4個/30min, φ90皿(150個/m3) | 5 | 10000級 | 100000級 |
| IV | 準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | 5個/30min,φ90皿(175個/m3) | 5 | 300000級 | ||
注:
1、浮游法的細(xì)菌平均濃度采用括號數(shù)值。細(xì)菌濃度是直接所測的結(jié)果,不是沉降法和浮游法互相換算的結(jié)果。
2、適用手術(shù)提示
Ⅰ級 關(guān)節(jié)置換手術(shù),手術(shù)及腦外科、心臟外科和眼科等手術(shù)室中的無菌手術(shù)。
Ⅱ級 腦外科、整形外科、泌尿外科、肝膽胰外科、骨外科以及普通外科中的Ⅰ類切口無菌手術(shù)
Ⅲ級 普通外科(除去Ⅰ類切口手術(shù))、婦產(chǎn)科等手術(shù)
Ⅳ級 肛腸外科等手術(shù)
主要潔凈輔助用的等級標(biāo)準(zhǔn):(空態(tài)或靜態(tài))
| 等級 | 沉降法(浮游法)細(xì)菌濃度 | 表面染菌 密度(個/cm2) | 空氣潔凈度級別 |
| I | 局部:0.2個/30min, φ90皿(5個/ m3) 其它區(qū)域:0.4個/30min, φ90皿(10個/ m3) | 5 | 局部:100級 其它區(qū)域:1000級 |
| II | 1. 5個/30min, 2. φ90皿(50個/ m3) | 5 | 10000級 |
| III | 4個/30min, φ90皿(150個/ m3) | 5 | 100000級 |
| IV | 5個/30min, φ90皿(175個/ m3) | 5 | 300000級 |
一級手術(shù)室手術(shù)區(qū)是指兩側(cè)邊至少各外推0.9米、兩端至少各外推0.4米后包括的區(qū)域(眼科專用手術(shù)室每邊不小于1.2米),室內(nèi)其他區(qū)域為周邊區(qū):
二級手術(shù)室手術(shù)區(qū)是指兩側(cè)至少各外推0.6米、兩端至少各外推0.4米后包括的區(qū)域,室內(nèi)其他區(qū)域為周邊區(qū):
三級手術(shù)室手術(shù)區(qū)是指四邊至少各外0.4米后包括的區(qū)域,室內(nèi)其他區(qū)域為周邊區(qū):
四級手術(shù)室不分手術(shù)區(qū)和周邊區(qū)。
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)